05 Jan 2021
Ika
0-6 bulan
0-6 bulan
Berat badan menjadi salah satu perhatian pertama pada awal kehidupan Si Kecil. Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menerbitkan panduan berat badan ideal untuk anak-anak. Sebagai ibu, Moms tentu tidak ingin salah dalam hal ini. Yuk simak bersama daftarnya!
Berat badan ideal anak laki-laki
(dari kiri ke kanan: usia, berat badan--dalam kilogram, tinggi badan--dalam sentimeter)
0 bulan 2.4 – 4.2 46.2 – 53.3
1 bulan 3.4 – 5.6 51.0 – 58.4
2 bulan 4.3 – 7.0 54.5 – 62.1
3 bulan 5.1 – 7.8 57.5 – 65.3
4 bulan 5.5 – 8.5 59.9 – 67.9
5 bulan 6.1 – 9.2 61.7 – 69.7
6 bulan 6.3 – 9.6 63.5 – 71.5
7 bulan 6.7 – 10.2 65.0 – 73.1
8 bulan 7.0 – 10.4 66.4 – 74.6
9 bulan 7.3 – 10.8 67.7 – 76.0
10 bulan 7.4 – 11.2 68.9 – 77.5
11 bulan 7.5 – 11.4 70.1 – 78.8
12 bulan 7.8 – 11.8 71.2 – 80.0
Berat badan ideal anak perempuan
(dari kiri ke kanan: usia, berat badan--dalam kilogram, tinggi badan--dalam sentimeter)
0 bulan 2.3 – 4.2 45.6 – 52.6
1 bulan 3.2 – 5.4 50.0 – 57.2
2 bulan 4.0 – 6.4 53.2 – 60.8
3 bulan 4.5 – 7.4 55.8 – 63.7
4 bulan 5.1 – 8.0 57.9 – 66.2
5 bulan 5.4 – 8.6 59.9 – 68.3
6 bulan 5.6 – 9.2 61.3 – 69.8
7 bulan 6.1 – 9.6 62.8 – 71.5
8 bulan 6.2 – 10.0 64.3 – 73.1
9 bulan 6.5 – 10.4 65.5 – 74.5
10 bulan 6.7 – 10.6 66.7 – 76.0
11 bulan 7.0 – 11.0 68.0 – 77.3
12 bulan 7.1 – 11.3 69.2 – 79.0
Baca juga: Berapa Berat Badan Normal Bagi Bayi? Yuk, Cek di Sini!
Beberapa ibu harus menghadapi kalau ternyata berat badan Si Kecil termasuk kurang dari ambang normal. Kalau Si Kecil kekurangan berat badan, Moms bisa berkonsultasi dengan dokter laktasi dan mencari solusi terbaik, termasuk menambah susu formula, makan lebih cepat, dan juga menjaga kesehatan pencernaan Si Kecil. Usahakan berkonsultasi dahulu dengan dokter dibandingkan mendengarkan berbagai mitos dan kisah-kisah yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
Bagikan Artikel
Shop at MOOIMOM